တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များ၏ မြို့ကြီးများအတွက် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက် ၇-၉-၂၀၂၆
တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များ၏ မြို့ကြီးများအတွက် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက် ၇-၉-၂၀၂၆
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များ မြို့ကြီးများ | မနက်ဖြန်အတွက် ခန့်မှန်းချက် | ||
မိုးရွာသွန်းမှုအခြေအနေ | အမြင့်ဆုံးအပူချိန် ဒီဂရီဆဲလ်စီးပ်/ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် | အနိမ့်ဆုံးအပူချိန် ဒီဂရီဆဲလ်စီးယပ်/ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် | ||
၁။ | နေပြည်တော် | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည်။ | ၃၄/၉၃ | ၂၄/၇၅ |
၂။ | ရန်ကုန် (ကမ္ဘာအေး) | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ် ထစ်ချုန်းရွာမည်။ | ၃၃/၉၁ | ၂၄/၇၅ |
၃။ | မန္တလေး | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည်။ | ၃၅/၉၅ | ၂၆/၇၉ |
၄။ | ပဲခူး | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည်။ | ၃၃/၉၁ | ၂၅/၇၇ |
၅။ | မကွေး | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည်။ | ၃၇/၉၉ | ၂၅/၇၇ |
၆။ | ဟုမ္မလင်း | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည်။ | ၃၅/၉၅ | ၂၄/၇၅ |
မုံရွာ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည်။ | ၃၆/၉၇ | ၂၅/၇၇ | |
၂၇။ | ပုသိမ် | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ် ထစ်ချုန်းရွာမည်။ | ၃၃/၉၁ | ၂၂/၇၂ |
၈။ | ထားဝယ် | မိုးအသင့်အတင့် ထစ်ချုန်းရွာမည်။ | ၃၂/၉၀ | ၂၃/၇၃ |
၉။ | မြစ်ကြီးနား | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ် ထစ်ချုန်းရွာမည်။ | ၃၅/၉၅ | ၂၄/၇၅ |
၁၀။ | လွိုင်ကော် | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည်။ | ၃၁/၈၈ | ၂၀/၆၈ |
၁၁။ | ဘားအံ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ် ထစ်ချုန်းရွာမည်။ | ၃၀/၈၆ | ၂၃/၇၃ |
၁၂။ | ဟားခါး | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည်။ | ၂၄/၇၅ | ၁၅/၅၉ |
၁၃။ | မော်လမြိုင် | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ် ထစ်ချုန်းရွာမည်။ | ၃၁/၈၈ | ၂၄/၇၅ |
၁၄။ | စစ်တွေ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ် ထစ်ချုန်းရွာမည်။ | ၃၂/၉၀ | ၂၄/၇၅ |
၁၅။ | လားရှိုး | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည်။ | ၃၃/၉၁ | ၂၂/၇၂ |
တောင်ကြီး | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည်။ | ၂၆/၇၉ | ၁၈/၆၄ | |
ကျိုင်းတုံ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည်။ | ၃၃/၉၁ | ၂၂/၇၂ | |













