၁၂-၉-၂၀၂၆ ရက်နေ့ ၃ ရက်အတွက် မြို့ကြီးများ၏ မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
ညနေ (၃:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
| နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | ||||||
| နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် |
| ၁၃-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၅ | ၁၃-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၅ | ||
| ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၅ | ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၅ | ||
| ၁၅-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၅ | ၁၅-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၅ | ||
| ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | ||||||
| ၁၃-၉-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၀ | ၁၃-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၅ | ||
| ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၀ | ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၆ | ||
| ၁၅-၉-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၀ | ၁၅-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၆ | ||
| မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | ||||||
| ၁၃-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၃ | ၁၃-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၃ | ||
| ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၄ | ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၄ | ||
| ၁၅-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၅ | ၁၅-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၅ | ||
| ပြည် | ခန္တီး | ||||||
| ၁၃-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၄ | ၁၃-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၄ | ||
| ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၄ | ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၄ | ||
| ၁၅-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၃ | ၁၅-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၃ | ||
| ဟုမ္မလင်း | ကသာ | ||||||
| ၁၃-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၂ | ၁၃-၉-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၂ | ||
| ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၂ | ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၂ | ||
| ၁၅-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၃ | ၁၅-၉-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၁ | ||
| ကလေးဝ | မုံရွာ | ||||||
| ၁၃-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၃ | ၁၃-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၅ | ||
| ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၃ | ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၅ | ||
| ၁၅-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၃ | ၁၅-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၅ | ||
| စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | ||||||
| ၁၃-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၆ | ၁၃-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၄ | ||
| ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၆ | ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၄ | ||
| ၁၅-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၆ | ၁၅-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၅ | ||
| ထားဝယ် | ပူတာအို | ||||||
| ၁၃-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၃ | ၁၃-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၅ | ||
| ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၄ | ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၅ | ||
| ၁၅-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၄ | ၁၅-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၅ | ||
| မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | ||||||
| ၁၃-၉-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ၁၃-၉-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၃ | ||
| ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၃ | ||
| ၁၅-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၃ | ၁၅-၉-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၃ | ||
| မင်းတပ် | ရေး | ||||||
| ၁၃-၉-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၂၄ | ၁၃-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၄ | ||
| ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၂၃ | ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၃ | ||
| ၁၅-၉-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၂၂ | ၁၅-၉-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၃ | ||
| စစ်တွေ | သံတွဲ | ||||||
| ၁၃-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၇ | ၁၃-၉-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၄ | ||
| ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၇ | ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၄ | ||
| ၁၅-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၇ | ၁၅-၉-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၃ | ||
| လားရှိုး | တောင်ကြီး | ||||||
| ၁၃-၉-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၂ | ၁၃-၉-၂၀၂၆ | ၂၆ | ၁၈ | ||
| ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၂ | ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၂၆ | ၁၈ | ||
| ၁၅-၉-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၂ | ၁၅-၉-၂၀၂၆ | ၂၆ | ၁၉ | ||
| ကျိုင်းတုံ | |||||||
| ၁၃-၉-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၂၀ | |||||
| ၁၄-၉-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၂၀ | |||||
| ၁၅-၉-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၁ | |||||













