၂၇-၉-၂၀၂၆ ရက်နေ့ ၃ ရက်အတွက် မြို့ကြီးများ၏ မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
ညနေ (၃:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
| နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | ||||||
| နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် |
| ၂၈-၉-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၅ | ၂၈-၉-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ||
| ၂၉-၉-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၅ | ၂၉-၉-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ||
| ၃၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၅ | ၃၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ||
| ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | ||||||
| ၂၈-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၁ | ၂၈-၉-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၆ | ||
| ၂၉-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၀ | ၂၉-၉-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၆ | ||
| ၃၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၀ | ၃၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၅ | ||
| မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | ||||||
| ၂၈-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၄ | ၂၈-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ||
| ၂၉-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၄ | ၂၉-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ||
| ၃၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၆ | ၃၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၅ | ||
| ပြည် | ခန္တီး | ||||||
| ၂၈-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၅ | ၂၈-၉-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ||
| ၂၉-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၅ | ၂၉-၉-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ||
| ၃၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၅ | ၃၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၃ | ||
| ဟုမ္မလင်း | ကသာ | ||||||
| ၂၈-၉-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၃ | ၂၈-၉-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၁ | ||
| ၂၉-၉-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၃ | ၂၉-၉-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၂ | ||
| ၃၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၂ | ၃၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၃ | ||
| ကလေးဝ | မုံရွာ | ||||||
| ၂၈-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၁ | ၂၈-၉-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၅ | ||
| ၂၉-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၂ | ၂၉-၉-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၅ | ||
| ၃၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၃ | ၃၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၅ | ||
| စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | ||||||
| ၂၈-၉-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၅ | ၂၈-၉-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၅ | ||
| ၂၉-၉-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၅ | ၂၉-၉-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၅ | ||
| ၃၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၅ | ၃၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ||
| ထားဝယ် | ပူတာအို | ||||||
| ၂၈-၉-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၂၃ | ၂၈-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၃ | ||
| ၂၉-၉-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၄ | ၂၉-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၃ | ||
| ၃၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၄ | ၃၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၃ | ||
| မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | ||||||
| ၂၈-၉-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ၂၈-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၃ | ||
| ၂၉-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ၂၉-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၃ | ||
| ၃၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ၃၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၂ | ||
| မင်းတပ် | ရေး | ||||||
| ၂၈-၉-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၂၄ | ၂၈-၉-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၃ | ||
| ၂၉-၉-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၂၃ | ၂၉-၉-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၃ | ||
| ၃၀-၉-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၂၂ | ၃၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၃ | ||
| စစ်တွေ | သံတွဲ | ||||||
| ၂၈-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၆ | ၂၈-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၄ | ||
| ၂၉-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၆ | ၂၉-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၄ | ||
| ၃၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၇ | ၃၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၃ | ||
| လားရှိုး | တောင်ကြီး | ||||||
| ၂၈-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၉ | ၂၈-၉-၂၀၂၆ | ၂၆ | ၁၈ | ||
| ၂၉-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၉ | ၂၉-၉-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၈ | ||
| ၃၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၉ | ၃၀-၉-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၁၉ | ||
| ကျိုင်းတုံ | |||||||
| ၂၈-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၀ | |||||
| ၂၉-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၀ | |||||
| ၃၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၉ | |||||













