၁၈-၁၀-၂၀၂၆ ရက်နေ့ ၃ ရက်အတွက် မြို့ကြီးများ၏ မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
နံနက် (၉:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
| နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | ||||||
| နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် |
| ၁၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၅ | ၁၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၄ | ||
| ၂၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၅ | ၂၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၄ | ||
| ၂၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ၂၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၅ | ||
| ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | ||||||
| ၁၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၀ | ၁၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၆ | ||
| ၂၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၁ | ၂၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၅ | ||
| ၂၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၀ | ၂၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၅ | ||
| မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | ||||||
| ၁၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၃ | ၁၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ||
| ၂၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၃ | ၂၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ||
| ၂၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၄ | ၂၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ||
| ပြည် | ခန္တီး | ||||||
| ၁၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ၁၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၂ | ||
| ၂၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ၂၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၂ | ||
| ၂၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ၂၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၂ | ||
| ဟုမ္မလင်း | ကသာ | ||||||
| ၁၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၀ | ၁၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၀ | ||
| ၂၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၁ | ၂၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၀ | ||
| ၂၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၂ | ၂၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၀ | ||
| ကလေးဝ | မုံရွာ | ||||||
| ၁၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၁ | ၁၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၄ | ||
| ၂၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၂ | ၂၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ||
| ၂၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၃ | ၂၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ||
| စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | ||||||
| ၁၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၄ | ၁၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၁ | ||
| ၂၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ၂၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၁ | ||
| ၂၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၅ | ၂၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၃ | ||
| ထားဝယ် | ပူတာအို | ||||||
| ၁၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ၁၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၈ | ||
| ၂၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ၂၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၀ | ||
| ၂၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ၂၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၁ | ||
| မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | ||||||
| ၁၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၉ | ၁၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၃ | ||
| ၂၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၁၉ | ၂၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၃ | ||
| ၂၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၀ | ၂၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၆ | ||
| မင်းတပ် | ရေး | ||||||
| ၁၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၁၃ | ၁၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ||
| ၂၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၁၃ | ၂၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၄ | ||
| ၂၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၁၄ | ၂၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၅ | ||
| စစ်တွေ | သံတွဲ | ||||||
| ၁၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၅ | ၁၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၄ | ||
| ၂၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၅ | ၂၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၄ | ||
| ၂၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၆ | ၂၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၃ | ||
| လားရှိုး | တောင်ကြီး | ||||||
| ၁၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၁ | ၁၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၁၉ | ||
| ၂၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၂ | ၂၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၂၆ | ၂၀ | ||
| ၂၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၂ | ၂၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၂၆ | ၁၉ | ||
| ကျိုင်းတုံ | |||||||
| ၁၉-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၉ | |||||
| ၂၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၉ | |||||
| ၂၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၀ | |||||













