၁၉-၁၀-၂၀၂၆ ရက်နေ့ ၃ ရက်အတွက် မြို့ကြီးများ၏ မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
နံနက် (၉:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
| နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | ||||||
| နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် |
| ၂၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၆ | ၂၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၆ | ||
| ၂၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၆ | ၂၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၆ | ||
| ၂၂-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၆ | ၂၂-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၆ | ||
| ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | ||||||
| ၂၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၁ | ၂၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၆ | ||
| ၂၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၁ | ၂၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၆ | ||
| ၂၂-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၀ | ၂၂-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၅ | ||
| မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | ||||||
| ၂၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၅ | ၂၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၄ | ||
| ၂၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၅ | ၂၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ||
| ၂၂-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၄ | ၂၂-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ||
| ပြည် | ခန္တီး | ||||||
| ၂၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၃ | ၂၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၀ | ||
| ၂၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ၂၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၂ | ||
| ၂၂-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ၂၂-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၂ | ||
| ဟုမ္မလင်း | ကသာ | ||||||
| ၂၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၀ | ၂၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၀ | ||
| ၂၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၁ | ၂၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၀ | ||
| ၂၂-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၂ | ၂၂-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၀ | ||
| ကလေးဝ | မုံရွာ | ||||||
| ၂၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၃ | ၂၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၆ | ||
| ၂၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၃ | ၂၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၆ | ||
| ၂၂-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၃ | ၂၂-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ||
| စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | ||||||
| ၂၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၆ | ၂၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၄ | ||
| ၂၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၅ | ၂၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၄ | ||
| ၂၂-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၅ | ၂၂-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၃ | ||
| ထားဝယ် | ပူတာအို | ||||||
| ၂၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ၂၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၈ | ||
| ၂၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ၂၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၈ | ||
| ၂၂-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ၂၂-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၁ | ||
| မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | ||||||
| ၂၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၀ | ၂၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၆ | ||
| ၂၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၀ | ၂၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၆ | ||
| ၂၂-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၀ | ၂၂-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၆ | ||
| မင်းတပ် | ရေး | ||||||
| ၂၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၁၃ | ၂၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၃ | ||
| ၂၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၁၃ | ၂၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၄ | ||
| ၂၂-၁၀-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၁၄ | ၂၂-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၅ | ||
| စစ်တွေ | သံတွဲ | ||||||
| ၂၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၅ | ၂၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၄ | ||
| ၂၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၅ | ၂၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၄ | ||
| ၂၂-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၆ | ၂၂-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၃ | ||
| လားရှိုး | တောင်ကြီး | ||||||
| ၂၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၂ | ၂၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၁၉ | ||
| ၂၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၂ | ၂၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၁၉ | ||
| ၂၂-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၂ | ၂၂-၁၀-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၁၉ | ||
| ကျိုင်းတုံ | |||||||
| ၂၀-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၉ | |||||
| ၂၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၉ | |||||
| ၂၂-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၀ | |||||













