၉-၉-၂၀၂၆ ရက်နေ့ ၃ ရက်အတွက် မြို့ကြီးများ၏ မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
နံနက် (၉:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
| နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | ||||||
| နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် |
| ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၅ | ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၄ | ||
| ၁၁-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၅ | ၁၁-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၄ | ||
| ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၄ | ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၅ | ||
| ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | ||||||
| ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၁ | ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၅ | ||
| ၁၁-၉-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၀ | ၁၁-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၅ | ||
| ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၀ | ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၆ | ||
| မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | ||||||
| ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၅ | ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၅ | ||
| ၁၁-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၅ | ၁၁-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၅ | ||
| ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၅ | ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၄ | ||
| ပြည် | ခန္တီး | ||||||
| ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၄ | ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၅ | ||
| ၁၁-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၄ | ၁၁-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၅ | ||
| ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၃ | ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၄ | ||
| ဟုမ္မလင်း | ကသာ | ||||||
| ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၂၂ | ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၂ | ||
| ၁၁-၉-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၂ | ၁၁-၉-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၂ | ||
| ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၃ | ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၁ | ||
| ကလေးဝ | မုံရွာ | ||||||
| ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၂ | ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၅ | ||
| ၁၁-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၂ | ၁၁-၉-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၅ | ||
| ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၃ | ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၅ | ||
| စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | ||||||
| ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၆ | ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၄ | ||
| ၁၁-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၆ | ၁၁-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၄ | ||
| ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၆ | ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၅ | ||
| ထားဝယ် | ပူတာအို | ||||||
| ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၃ | ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၃ | ||
| ၁၁-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၄ | ၁၁-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၃ | ||
| ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၄ | ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၄ | ||
| မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | ||||||
| ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၃ | ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၃ | ||
| ၁၁-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၃ | ၁၁-၉-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၃ | ||
| ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၄ | ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၃ | ||
| မင်းတပ် | ရေး | ||||||
| ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၂၄ | ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၄ | ||
| ၁၁-၉-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၂၃ | ၁၁-၉-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၃ | ||
| ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၂၂ | ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၃ | ||
| စစ်တွေ | သံတွဲ | ||||||
| ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၅ | ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၄ | ||
| ၁၁-၉-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၅ | ၁၁-၉-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၄ | ||
| ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၅ | ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၃ | ||
| လားရှိုး | တောင်ကြီး | ||||||
| ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၂၁ | ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၂၆ | ၁၉ | ||
| ၁၁-၉-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၂၁ | ၁၁-၉-၂၀၂၆ | ၂၆ | ၁၉ | ||
| ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၂၂ | ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၂၆ | ၂၀ | ||
| ကျိုင်းတုံ | |||||||
| ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၃ | |||||
| ၁၁-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၃ | |||||
| ၁၂-၉-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၂ | |||||













