၈-၁၁-၂၀၂၆ ရက်နေ့ ၃ ရက်အတွက် မြို့ကြီးများ၏ မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
ညနေ (၃:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
| နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | ||||||
| နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် |
| ၉-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၃ | ၉-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၃ | ||
| ၁၀-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၅ | ၁၀-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၂ | ||
| ၁၁-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၅ | ၁၁-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၃ | ||
| ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | ||||||
| ၉-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၂ | ၉-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ||
| ၁၀-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၂ | ၁၀-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ||
| ၁၁-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၁ | ၁၁-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၅ | ||
| မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | ||||||
| ၉-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ၉-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ||
| ၁၀-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ၁၀-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ||
| ၁၁-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ၁၁-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ||
| ပြည် | ခန္တီး | ||||||
| ၉-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ၉-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၃ | ||
| ၁၀-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ၁၀-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၃ | ||
| ၁၁-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ၁၁-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၂ | ||
| ဟုမ္မလင်း | ကသာ | ||||||
| ၉-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၀ | ၉-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၉ | ||
| ၁၀-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၀ | ၁၀-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၉ | ||
| ၁၁-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၂ | ၁၁-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၀ | ||
| ကလေးဝ | မုံရွာ | ||||||
| ၉-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၁ | ၉-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ||
| ၁၀-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၁ | ၁၀-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ||
| ၁၁-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၃ | ၁၁-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၅ | ||
| စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | ||||||
| ၉-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၆ | ၉-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ||
| ၁၀-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၆ | ၁၀-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ||
| ၁၁-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၅ | ၁၁-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၅ | ||
| ထားဝယ် | ပူတာအို | ||||||
| ၉-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ၉-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၂ | ||
| ၁၀-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ၁၀-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၀ | ||
| ၁၁-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၅ | ၁၁-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၀ | ||
| မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | ||||||
| ၉-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၉ | ၉-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၃ | ||
| ၁၀-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၀ | ၁၀-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၃ | ||
| ၁၁-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၀ | ၁၁-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ||
| မင်းတပ် | ရေး | ||||||
| ၉-၁၁-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၁၃ | ၉-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၃ | ||
| ၁၀-၁၁-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၁၃ | ၁၀-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၃ | ||
| ၁၁-၁၁-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၁၄ | ၁၁-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ||
| စစ်တွေ | သံတွဲ | ||||||
| ၉-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၅ | ၉-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၄ | ||
| ၁၀-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၅ | ၁၀-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၄ | ||
| ၁၁-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၆ | ၁၁-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၃ | ||
| လားရှိုး | တောင်ကြီး | ||||||
| ၉-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၈ | ၉-၁၁-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၁၆ | ||
| ၁၀-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၈ | ၁၀-၁၁-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၁၇ | ||
| ၁၁-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၇ | ၁၁-၁၁-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၁၇ | ||
| ကျိုင်းတုံ | |||||||
| ၉-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၉ | |||||
| ၁၀-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၁၉ | |||||
| ၁၁-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၀ | |||||













