၂၉-၉-၂၀၂၆ ရက်နေ့ ၃ ရက်အတွက် မြို့ကြီးများ၏ မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
နံနက် (၉:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
| နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | ||||||
| နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် |
| ၃၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၅ | ၃၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၃ | ||
| ၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၅ | ၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၄ | ||
| ၂-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၅ | ၂-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၄ | ||
| ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | ||||||
| ၃၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၀ | ၃၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၆ | ||
| ၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၀ | ၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၆ | ||
| ၂-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၀ | ၂-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၅ | ||
| မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | ||||||
| ၃၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၃ | ၃၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ||
| ၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ||
| ၂-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၆ | ၂-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၅ | ||
| ပြည် | ခန္တီး | ||||||
| ၃၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၃ | ၃၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၅ | ||
| ၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၃ | ၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ||
| ၂-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၅ | ၂-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၃ | ||
| ဟုမ္မလင်း | ကသာ | ||||||
| ၃၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၃ | ၃၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၃ | ||
| ၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၃ | ၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၃ | ||
| ၂-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၂ | ၂-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၃ | ||
| ကလေးဝ | မုံရွာ | ||||||
| ၃၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ၃၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၅ | ||
| ၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၃ | ၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၅ | ||
| ၂-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၃ | ၂-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၅ | ||
| စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | ||||||
| ၃၀-၉-၂၀၂၆ | ၄၀ | ၂၅ | ၃၀-၉-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၁ | ||
| ၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၉ | ၂၅ | ၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၁ | ||
| ၂-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၅ | ၂-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ||
| ထားဝယ် | ပူတာအို | ||||||
| ၃၀-၉-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၃ | ၃၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၄ | ||
| ၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၃ | ၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၄ | ||
| ၂-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၄ | ၂-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၃ | ||
| မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | ||||||
| ၃၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၄ | ၃၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၃ | ||
| ၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၃ | ||
| ၂-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ၂-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၂ | ||
| မင်းတပ် | ရေး | ||||||
| ၃၀-၉-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၂၄ | ၃၀-၉-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၂ | ||
| ၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၂၃ | ၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၂ | ||
| ၂-၁၀-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၂၂ | ၂-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၃ | ||
| စစ်တွေ | သံတွဲ | ||||||
| ၃၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၆ | ၃၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၄ | ||
| ၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၆ | ၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၄ | ||
| ၂-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၇ | ၂-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၃ | ||
| လားရှိုး | တောင်ကြီး | ||||||
| ၃၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၁ | ၃၀-၉-၂၀၂၆ | ၂၆ | ၁၇ | ||
| ၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၀ | ၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၁၈ | ||
| ၂-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၉ | ၂-၁၀-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၁၉ | ||
| ကျိုင်းတုံ | |||||||
| ၃၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၀ | |||||
| ၁-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၀ | |||||
| ၂-၁၀-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၉ | |||||













