၇-၉-၂၀၂၆ ရက်နေ့ ၃ ရက်အတွက် မြို့ကြီးများ၏ မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
ညနေ (၃:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
| နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | ||||||
| နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် |
| ၈-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၄ | ၈-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၄ | ||
| ၉-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၅ | ၉-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၄ | ||
| ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၄ | ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၅ | ||
| ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | ||||||
| ၈-၉-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၁ | ၈-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၆ | ||
| ၉-၉-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၀ | ၉-၉-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၅ | ||
| ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၀ | ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၆ | ||
| မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | ||||||
| ၈-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၅ | ၈-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၅ | ||
| ၉-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ၉-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၄ | ||
| ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၄ | ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၃ | ||
| ပြည် | ခန္တီး | ||||||
| ၈-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၄ | ၈-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၆ | ||
| ၉-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၄ | ၉-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၅ | ||
| ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၃ | ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၄ | ||
| ဟုမ္မလင်း | ကသာ | ||||||
| ၈-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၃ | ၈-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၂ | ||
| ၉-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၃ | ၉-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၂ | ||
| ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၂ | ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၁ | ||
| ကလေးဝ | မုံရွာ | ||||||
| ၈-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၃ | ၈-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၆ | ||
| ၉-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၃ | ၉-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၅ | ||
| ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၄ | ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၆ | ||
| စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | ||||||
| ၈-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၆ | ၈-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၄ | ||
| ၉-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၆ | ၉-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၄ | ||
| ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၆ | ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၅ | ||
| ထားဝယ် | ပူတာအို | ||||||
| ၈-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၃ | ၈-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၃ | ||
| ၉-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၄ | ၉-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၃ | ||
| ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၄ | ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၄ | ||
| မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | ||||||
| ၈-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၄ | ၈-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၄ | ||
| ၉-၉-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၄ | ၉-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၄ | ||
| ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၃ | ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၄ | ||
| မင်းတပ် | ရေး | ||||||
| ၈-၉-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၂၄ | ၈-၉-၂၀၂၆ | ၂၈ | ၂၄ | ||
| ၉-၉-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၂၃ | ၉-၉-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၃ | ||
| ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၂၂ | ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၃ | ||
| စစ်တွေ | သံတွဲ | ||||||
| ၈-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၅ | ၈-၉-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၄ | ||
| ၉-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၅ | ၉-၉-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၄ | ||
| ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၅ | ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၂၉ | ၂၃ | ||
| လားရှိုး | တောင်ကြီး | ||||||
| ၈-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၃ | ၈-၉-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၁၉ | ||
| ၉-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၃ | ၉-၉-၂၀၂၆ | ၂၆ | ၁၈ | ||
| ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၂၃ | ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၁၉ | ||
| ကျိုင်းတုံ | |||||||
| ၈-၉-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၀ | |||||
| ၉-၉-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၀ | |||||
| ၁၀-၉-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၁ | |||||













