၆-၁၁-၂၀၂၆ ရက်နေ့ ၃ ရက်အတွက် မြို့ကြီးများ၏ မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
ညနေ (၃:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
| နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | ||||||
| နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် |
| ၇-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၄ | ၇-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၅ | ||
| ၈-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၅ | ၈-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၆ | ||
| ၉-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၅ | ၉-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၆ | ||
| ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | ||||||
| ၇-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၂ | ၇-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၄ | ||
| ၈-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၂ | ၈-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၅ | ||
| ၉-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၁ | ၉-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၅ | ||
| မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | ||||||
| ၇-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ၇-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ||
| ၈-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ၈-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ||
| ၉-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ၉-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ||
| ပြည် | ခန္တီး | ||||||
| ၇-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ၇-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၃ | ||
| ၈-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ၈-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၃ | ||
| ၉-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ၉-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၂ | ||
| ဟုမ္မလင်း | ကသာ | ||||||
| ၇-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၀ | ၇-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၉ | ||
| ၈-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၀ | ၈-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၁၉ | ||
| ၉-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၂ | ၉-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၀ | ||
| ကလေးဝ | မုံရွာ | ||||||
| ၇-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၁ | ၇-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၃ | ||
| ၈-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၁ | ၈-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၃ | ||
| ၉-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၃ | ၉-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၄ | ||
| စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | ||||||
| ၇-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၆ | ၇-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၂ | ||
| ၈-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၈ | ၂၆ | ၈-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၂ | ||
| ၉-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၅ | ၉-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၃ | ||
| ထားဝယ် | ပူတာအို | ||||||
| ၇-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၃ | ၇-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၂ | ||
| ၈-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ၈-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၂၀ | ||
| ၉-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၇ | ၂၄ | ၉-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၀ | ၂၀ | ||
| မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | ||||||
| ၇-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၁၉ | ၇-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ||
| ၈-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၀ | ၈-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ||
| ၉-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၀ | ၉-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၃ | ||
| မင်းတပ် | ရေး | ||||||
| ၇-၁၁-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၁၃ | ၇-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၆ | ၂၄ | ||
| ၈-၁၁-၂၀၂၆ | ၂၄ | ၁၃ | ၈-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၄ | ||
| ၉-၁၁-၂၀၂၆ | ၂၅ | ၁၄ | ၉-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၅ | ၂၅ | ||
| စစ်တွေ | သံတွဲ | ||||||
| ၇-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၆ | ၇-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၄ | ||
| ၈-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၆ | ၈-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၄ | ||
| ၉-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၆ | ၉-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၄ | ၂၃ | ||
| လားရှိုး | တောင်ကြီး | ||||||
| ၇-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၉ | ၇-၁၁-၂၀၂၆ | ၂၆ | ၁၆ | ||
| ၈-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၉ | ၈-၁၁-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၁၇ | ||
| ၉-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၁ | ၁၉ | ၉-၁၁-၂၀၂၆ | ၂၇ | ၁၇ | ||
| ကျိုင်းတုံ | |||||||
| ၇-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၉ | |||||
| ၈-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၂ | ၁၉ | |||||
| ၉-၁၁-၂၀၂၆ | ၃၃ | ၂၀ | |||||













